Comparison
Klink Labs / Klink Rewards vs Swapi
Compare Klink Labs / Klink Rewards and Swapi using facts from their profiles.
| Fact | Klink Labs / Klink Rewards | |
|---|---|---|
| Type | Loyalty/Cashback | Loyalty/Cashback |
| Headquarters | London, UK | Tallinn, Estonia |
| Founded | 2022 | — |
| Team size | 11-50 | — |
| Industries | — | Fintech, Loans, Credit |
| Integrations | Impact, AppsFlyer, Adjust, Singular | In-house |
| Reviews | 2 | — |
| Verified | Yes | — |
Frequently asked questions
Klink Labs / Klink Rewards vs Swapi: Headquarters?
Klink Labs / Klink Rewards: London, UK. Swapi: Tallinn, Estonia.
